Privatscore für Paarnummer: 1: Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
Platz: 5 mit 36,00 % (36.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
2 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ A | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 2 SA -1 | ♣ 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | S: | 2 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 4 ♥ = | ♦ 3 | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
7 | O: | 2 ♦ X = | ♥ A | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
8 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 5 | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | Pass | | 0 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 2: | Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
12 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
13 | S: | 2 SA +1 | ♦ 4 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | N: | 2 SA -2 | ♥ 4 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | N: | 2 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
17 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
18 | S: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | W: | 5 ♣ X -1 | ♠ 10 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 4: | Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
22 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
23 | W: | 4 ♣ = | ♣ 6 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 5 ♦ X -3 | ♠ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
Platz: 6 mit 31,00 % (31.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ -2 | ♠ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
2 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ K | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 8 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | S: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 3 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
7 | W: | 2 SA +1 | ♠ 10 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
8 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 3 SA +3 | ♥ 4 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | W: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | Pass | | 0 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
12 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
13 | S: | 2 SA +1 | ♦ 4 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | N: | 2 SA -2 | ♥ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | N: | 2 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 2 ♠ -3 | ♣ K | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
17 | N: | 3 SA = | ♠ 7 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | S: | 3 ♣ +3 | ♣ 2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | N: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | S: | 3 ♥ = | ♦ K | 140 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
22 | O: | 1 SA +1 | ♥ 3 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
23 | N: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 3 SA +2 | ♠ A | | 460 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
Platz: 4 mit 48,00 % (48.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 4 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
2 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ 7 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 8 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | W: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | S: | 4 SA +1 | ♦ 5 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
7 | S: | 1 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
8 | O: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 6 | 480 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 6: | Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
12 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 4 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
13 | S: | 3 SA = | ♥ 8 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | S: | 3 SA = | ♠ 10 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | N: | 3 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
17 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
18 | S: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ D | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | W: | 5 ♣ X -1 | ♠ 10 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | S: | 3 ♥ = | ♦ K | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
22 | O: | 1 SA +1 | ♥ 3 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
23 | N: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 3 SA +2 | ♠ A | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ A | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
Platz: 3 mit 57,00 % (57.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ -2 | ♠ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
2 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ K | | 200 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 8 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | S: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | S: | 4 SA +1 | ♦ 5 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
7 | S: | 1 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
8 | O: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 6 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ D | 170 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 5: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
12 | W: | 2 SA -2 | ♠ B | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | S: | 3 SA -1 | ♥ D | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | S: | 2 SA = | ♠ A | 120 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 1 SA -2 | ♥ B | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | 6: | Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
17 | N: | 3 SA +1 | ♠ D | 430 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 3 SA +2 | ♣ 4 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | N: | 2 ♠ X +1 | ♣ A | 870 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
22 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
23 | W: | 4 ♣ = | ♣ 6 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 5 ♦ X -3 | ♠ A | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
Platz: 2 mit 59,00 % (59.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 4 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
2 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ 7 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 8 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | N: | 4 ♥ = | ♦ 3 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
7 | O: | 2 ♦ X = | ♥ A | | 180 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
8 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 5 | 130 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ D | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
12 | W: | 2 SA -2 | ♠ B | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | S: | 3 SA -1 | ♥ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | S: | 2 SA = | ♠ A | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 2 ♠ -3 | ♣ K | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
17 | N: | 3 SA = | ♠ 7 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | S: | 3 ♣ +3 | ♣ 2 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 2 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 6: | Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
22 | O: | 1 SA -1 | ♠ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ K | | 150 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | W: | 5 ♥ -3 | ♠ 2 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | W: | 3 SA -2 | ♠ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Josefa ROSIEN - Lutz FIEBLINGER |
Platz: 1 mit 69,00 % (69.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
2 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ A | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 2 SA -1 | ♣ 3 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 2 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 3 | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Maria ZIMMERMANN - Christoph ZIMMERMANN |
7 | W: | 2 SA +1 | ♠ 10 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
8 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 3 SA +3 | ♥ 4 | 490 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | W: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Helga BOOMS - Doris HENGEFELD |
12 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 4 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
13 | S: | 3 SA = | ♥ 8 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | S: | 3 SA = | ♠ 10 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | N: | 3 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 1 SA -2 | ♥ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Jutta TAUSENDFREUDE - Margret TEPASSE |
17 | N: | 3 SA +1 | ♠ D | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | S: | 3 SA +2 | ♣ 4 | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | N: | 2 ♠ X +1 | ♣ A | 870 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 2 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
22 | O: | 1 SA -1 | ♠ 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ K | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | W: | 5 ♥ -3 | ♠ 2 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | W: | 3 SA -2 | ♠ A | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|