Club-Individualturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A762  
  A8762  
  D42  
  8  
KD108  B4
B4  K953
B109853  K6
2  AKD105
  953  
  D10  
  A7  
  B97643  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,9  2011  O: 1 SA -2  6100   15112  13,1  
10,6  205101  O: 3 ♣ -3  D150   11512  5,4  
10,6  110103  W: 3 SA -3  6150   6204  5,4  
10,6  310  O: 3 ♣ -3  3150   111208  5,4  
10,6  148  O: 3 ♣ -3  D150   113203  5,4  
0,3  114108  O: 2 SA -1  D50   13207  15,7  
10,6  24  O: 2 SA -3  10150   102104  5,4  
0,0  2025     1079  0,0  
0,0  1097     206105  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A8743  
  A52  
  B754  
  4  
10962  KB
76  KDB103
AK96  102
KD8  9532
  D5  
  984  
  D83  
  AB1076  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,4  205101  O: 2 -1  D50   11512  1,6  
14,4  2011  O: 2 -1  D50   15112  1,6  
8,0  310  O: 2 =  D 110  111208  8,0  
2,9  110103  O: 1 SA +2  7 150  6204  13,1  
8,0  114108  O: 2 =  D 110  13207  8,0  
0,3  148  O: 2 +2  D 170  113203  15,7  
8,0  24  O: 2 =  D 110  102104  8,0  
0,0  1097     206105  0,0  
0,0  2025     1079  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  108752  
  64  
  D8  
  B1062  
D9  43
KD102  A93
KB10  A642
9843  AKD5
  AKB6  
  B875  
  9753  
  7  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  2012  O: 3 SA -1  6100   1113  8,0  
8,0  205102  O: 3 SA -1  A100   10113  8,0  
8,0  111104  O: 3 SA -1  A100   7204  8,0  
8,0  411  O: 3 SA -1  6100   112208  8,0  
15,7  114203  W: 4 -2  2200   915  0,3  
0,3  14207  O: 3 SA =  6 600  109115  15,7  
8,0  35  W: 4 -1  4100   103105  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  109532  
  AK4  
  D65  
  85  
K6  D87
10862  97
K10742  AB
K4  AD10632
  AB4  
  DB53  
  983  
  B97  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,7  205102  O: 2 ♣ =  D 90  10113  0,3  
11,9  2012  O: 3 ♣ +1  3 130  1113  4,1  
2,9  411  O: 2 SA +4  A 240  112208  13,1  
0,3  111104  W: 3 SA +2  3 660  7204  15,7  
5,4  14207  O: 1 SA +4  8 210  109115  10,6  
11,9  114203  O: 3 ♣ +1  D 130  915  4,1  
8,0  35  O: 2 ♣ +3  9 150  103105  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AB10985  
  A3  
  A42  
  103  
K64  3
K82  D10954
KD76  105
B65  A9872
  D72  
  B76  
  B983  
  KD4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,6  2027  N: 3 +2  10200   10911  2,4  
10,3  206107  N: 2 +1  9140   9111  5,8  
10,3  2013  N: 2 +1  5140   2114  5,8  
6,9  14102  N: 2 =  4110   205103  9,1  
2,4  105112  N: 4 -1  10 100  2048  13,6  
15,9  113208  N: 4 +1  10650   125  0,1  
2,4  115203  N: 4 -1  10 100  101  13,6  
2,4  15207  N: 4 -1  A 100  110101  13,6  
0,0  46     104106  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  42  
  98  
  KDB1076  
  A96  
KB853  96
D654  K1032
8  A94
B87  D1043
  AD107  
  AB7  
  532  
  K52  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,6  206107  S: 3 SA +1  4430   9111  2,4  
4,6  2027  N: 3 =  2110   10911  11,4  
2,4  14102  N: 3 -1  9 50  205103  13,6  
9,1  2013  S: 2 SA +3  3210   2114  6,9  
13,6  113208  S: 3 SA +1  3430   125  2,4  
6,9  105112  S: 1 SA +3  5180   2048  9,1  
0,1  15207  W: 2 +1  2 140  110101  15,9  
13,6  115203  S: 3 SA +1  4430   101  2,4  
0,0  46     104106  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B  
  942  
  AB95  
  K10532  
10862  D43
KB103  AD8765
42  KD3
A74  B
  AK975  
  -  
  10876  
  D986  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,9  2028  O: 2 +1  A 140  11012  9,1  
0,1  206108  O: 4 =  A 620  10112  15,9  
6,9  2014  O: 3 =  A 140  3115  9,1  
13,6  15103  O: 4 -1  A100   205104  2,4  
13,6  106113  O: 4 -1  A100   2049  2,4  
2,4  114208  O: 3 +1  A 170  136  13,6  
13,6  101203  O: 4 -1  A100   112  2,4  
6,9  102111  O: 3 =  A 140  1207  9,1  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A1072  
  5  
  ADB8764  
  2  
-  KDB6543
K98632  ADB7
93  2
B9654  A
  98  
  104  
  K105  
  KD10873  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,8  206108  W: 4 +1  2 450  10112  10,3  
12,5  2028  N: 5 X -1  K 100  11012  3,5  
2,4  15103  W: 4 +2  2 480  205104  13,6  
15,9  2014  N: 4 +1  7150   3115  0,1  
0,1  114208  N: 7 X -3  A 500  136  15,9  
5,8  106113  W: 4 +1  2 450  2049  10,3  
9,1  102111  O: 4 =  4 420  1207  6,9  
12,5  101203  N: 6 -2  A 100  112  3,5  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A98543  
  D  
  DB92  
  K2  
62  KB7
A8542  K1073
A4  K3
D1086  B954
  D10  
  B96  
  108765  
  A73  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,9  68  W: 3 =  9 140  106108  13,1  
13,1  2029  N: 2 +1  3140   11113  2,9  
15,7  11311  N: 2 +2  7170   206109  0,3  
6,7  2015  N: 4 -1  3 50  4101  9,3  
10,6  205105  W: 4 -1  D100   1041  5,4  
0,3  114107  W: 3 +1  2 170  10204  15,7  
6,7  147  N: 3 -1  3 50  208115  9,3  
0,0  312     102203  0,0  
0,0  2207     112103  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  ADB105  
  8  
  B432  
  K107  
9432  7
1065  KB32
D875  A6
D3  B98652
  K86  
  AD974  
  K109  
  A4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,7  68  S: 3 SA +2  5660   106108  0,3  
10,6  11311  S: 3 SA +1  5630   206109  5,4  
0,3  2029  S: 4 SA -3  5 300  11113  15,7  
2,9  205105  S: 3 SA =  5600   1041  13,1  
5,4  2015  N: 4 =  7620   4101  10,6  
10,6  147  N: 3 SA +1  6630   208115  5,4  
10,6  114107  S: 3 SA +1  5630   10204  5,4  
0,0  2207     112103  0,0  
0,0  312     102203  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A854  
  D10  
  874  
  B1085  
D1096  2
942  AB76
DB52  A63
AD  K9432
  KB73  
  K853  
  K109  
  76  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
11,6  79  O: 2 SA -1  350   107109  4,4  
8,0  20210  O: 1 SA =  3 90  11214  8,0  
15,2  206110  W: 3 -2  D100   12114  0,8  
0,8  1025  W: 1 SA +2  4 150  2016  15,2  
4,4  205106  O: 1 SA +1  3 120  1052  11,6  
0,0  115108     11204  0,0  
0,0  158     208101  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D732  
  10  
  852  
  AD853  
A9865  104
3  KD8654
KB1063  D
KB  9642
  KB  
  AB972  
  A974  
  107  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,2  79  W: 2 -3  10150   107109  0,8  
0,8  206110  W: 2 SA =  5 120  12114  15,2  
8,0  20210  O: 3 -2  10100   11214  8,0  
8,0  205106  O: 3 -2  10100   1052  8,0  
8,0  1025  W: 3 -2  10100   2016  8,0  
0,0  158     208101  0,0  
0,0  115108     11204  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  10654  
  A74  
  K754  
  43  
D32  KB87
B853  D9
863  B92
1098  KB52
  A9  
  K1062  
  AD10  
  AD76  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
1,6  104203  S: 3 SA -1  10 100  145  14,4  
5,4  4207  S: 2 SA +2  3180   114105  10,6  
10,6  810  S: 3 SA =  3600   108110  5,4  
15,7  20211  S: 3 SA +2  8660   11315  0,3  
10,6  11513  S: 3 SA =  3600   206111  5,4  
10,6  1036  S: 3 SA =  10600   2017  5,4  
1,6  205107  S: 3 SA -1  3 100  1063  14,4  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  4  
  B83  
  A7  
  AKD10863  
DB965  72
D1076  952
K9  DB632
B2  954
  AK1083  
  AK4  
  10854  
  7  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,6  4207  S: 3 SA +4  6520   114105  5,4  
10,6  104203  S: 3 SA +4  6520   145  5,4  
10,6  810  S: 3 SA +4  6520   108110  5,4  
10,6  11513  S: 3 SA +4  6520   206111  5,4  
10,6  20211  S: 3 SA +4  6520   11315  5,4  
0,3  205107  N: 5 ♣ +1  D420   1063  15,7  
2,9  1036  N: 3 SA +3  3490   2017  13,1  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  109765  
  D95  
  K82  
  K3  
AK83  B42
K1042  B3
D4  A973
864  10975
  D  
  A876  
  B1065  
  ADB2  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,0  13204  O: 2 SA X -3  2500   110102  0,0  
13,0  102  S: 1 SA +1  2120   103208  3,0  
6,0  105203  S: 1 SA =  490   156  10,0  
6,0  5207  S: 1 SA =  290   115106  10,0  
13,0  911  S: 1 SA +1  2120   109111  3,0  
6,0  20212  S: 1 SA =  290   1141  10,0  
0,0  206112  S: 2 SA -1  D 100  14101  16,0  
2,0  1047  W: 2 SA -1  250   2018  14,0  
10,0  4107  S: 2 +1  A110   205108  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  32  
  K109752  
  A4  
  D84  
AK8754  109
3  D86
872  D10653
532  K109
  DB6  
  AB4  
  KB9  
  AB76  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  102  S: 3 ♣ +1  A130   103208  8,0  
3,0  13204  N: 4 -1  10 50  110102  13,0  
14,0  5207  N: 4 =  10420   115106  2,0  
10,0  105203  S: 2 SA +2  A180   156  6,0  
16,0  911  S: 4 +1  9450   109111  0,0  
12,0  206112  W: 4 -3  2300   14101  4,0  
3,0  20212  N: 5 -1  10 50  1141  13,0  
3,0  4107  N: 4 -1  10 50  205108  13,0  
3,0  1047  N: 4 -1  10 50  2018  13,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AD105  
  D954  
  D5  
  1087  
B72  K984
107  AKB86
942  A73
AD953  4
  63  
  32  
  KB1086  
  KB62  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  14204  W: 1 SA +2  5 150  111103  8,0  
15,0  113  O: 2 -2  8100   104208  1,0  
10,0  106203  O: 2 +1  3 140  17  6,0  
2,0  107101  W: 1 SA +4  5 210  6207  14,0  
0,0  1012  W: 3 SA =  5 400  110112  16,0  
15,0  20213  O: 2 -2  B100   1152  1,0  
12,0  206113  O: 2 =  6 110  15102  4,0  
5,0  1058  W: 1 SA +3  5 180  2019  11,0  
5,0  205109  W: 1 SA +3  5 180  1085  11,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B10986  
  KD73  
  76  
  D6  
4  AK732
865  B104
B10983  A5
A943  KB2
  D5  
  A92  
  KD42  
  10875  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
16,0  113  O: 2 SA -3  K150   104208  0,0  
11,0  14204  O: 1 -1  K50   111103  5,0  
4,0  107101  O: 1 =  10 80  6207  12,0  
4,0  106203  O: 1 =  K 80  17  12,0  
14,0  1012  W: 2 SA -2  3100   110112  2,0  
4,0  206113  O: 1 =  K 80  15102  12,0  
4,0  20213  O: 1 =  K 80  1152  12,0  
11,0  205109  O: 1 -1  K50   1085  5,0  
4,0  1058  O: 1 =  K 80  2019  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A1032  
  AK4  
  632  
  K76  
KB75  D8
53  D876
B754  KD9
953  AD104
  964  
  B1092  
  A108  
  B82  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  20415  O: 1 SA =  2 90  104112  4,0  
12,0  208105  O: 1 SA =  2 90  124  4,0  
12,0  107203  O: 1 SA =  B 90  28  4,0  
7,0  7207  O: 1 SA +1  B 120  102108  9,0  
16,0  1113  S: 1 SA -1  4 50  111113  0,0  
0,0  3101  O: 1 SA +3  B 180  20214  16,0  
3,0  206114  O: 1 SA +2  B 150  1103  13,0  
7,0  1069  O: 1 SA +1  B 120  20110  9,0  
3,0  205110  S: 3 -3  4 150  1096  13,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB3  
  A75  
  543  
  DB82  
1094  8762
DB843  962
A87  D9
K6  A1093
  KD5  
  K10  
  KB1062  
  754  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
11,0  208105  N: 3 SA =  2600   124  5,0  
15,0  20415  N: 3 SA +1  3630   104112  1,0  
0,0  7207  N: 3 SA -2  9 200  102108  16,0  
15,0  107203  N: 3 SA +1  2630   28  1,0  
4,0  1113  W: 2 -1  5100   111113  12,0  
2,0  206114  S: 3 SA -1  10 100  1103  14,0  
6,0  3101  S: 2 +1  D110   20214  10,0  
11,0  205110  N: 3 SA =  2600   1096  5,0  
8,0  1069  S: 2 SA =  4120   20110  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AK107  
  A852  
  A1093  
  A  
B52  83
B10  KD76
KD72  B65
D643  B952
  D964  
  943  
  84  
  K1087  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
3,0  2041  S: 4 -1  B 100  105113  13,0  
10,0  208106  N: 1 +2  K110   135  6,0  
6,0  108203  N: 1 =  K70   39  10,0  
15,0  8207  S: 4 =  K620   103109  1,0  
3,0  1214  S: 4 -1  D 100  112114  13,0  
12,0  4102  S: 3 =  K140   20215  4,0  
15,0  1042  N: 4 =  K620   206115  1,0  
8,0  20111  N: 1 +1  890   10107  8,0  
0,0  205111  S: 4 -2  B 200  1107  16,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  DB98  
  B96  
  KB10754  
  -  
3  107642
AD72  5
AD2  96
AK874  B9632
  AK5  
  K10843  
  83  
  D105  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  208106  S: 3 =  3140   135  4,0  
5,0  2041  S: 3 X -1  A 100  105113  11,0  
2,0  8207  S: 3 SA -4  8 200  103109  14,0  
0,0  108203  S: 4 X -2  A 300  39  16,0  
16,0  1214  O: 4 -5  3500   112114  0,0  
14,0  1042  S: 4 =  A420   206115  2,0  
9,0  4102  S: 2 -1  3 50  20215  7,0  
9,0  205111  S: 3 -1  3 50  1107  7,0  
5,0  20111  S: 4 X -1  A 100  10107  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  A8  
  863  
  D73  
  D8753  
107  KB962
D10  K74
AB2  K865
AKB962  4
  D543  
  AB952  
  1094  
  10  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  2204  O: 3 SA =  3 600  114106  12,0  
1,0  107208  O: 3 SA +1  5 630  614  15,0  
14,0  109203  O: 2 SA -2  5200   410  2,0  
11,0  9207  W: 4 -1  10100   104110  5,0  
11,0  1315  O: 3 SA -1  8100   113115  5,0  
7,0  5103  W: 2 =  10 110  2021  9,0  
16,0  206101  O: 3 ♣ X -2  A500   3105  0,0  
7,0  20112  W: 2 =  10 110  11108  9,0  
1,0  8111  W: 3 SA +1  5 630  205112  15,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KD832  
  KDB  
  D86  
  93  
10  B95
-  A98753
AKB9752  43
AK765  104
  A764  
  10642  
  10  
  DB82  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  107208  O: 5 =  9 400  614  14,0  
0,0  2204  O: 4 X =  K 510  114106  16,0  
14,0  9207  O: 6 -2  K100   104110  2,0  
5,0  109203  O: 4 =  K 130  410  11,0  
10,0  1315  O: 6 -1  K50   113115  6,0  
16,0  206101  S: 3 =  4140   3105  0,0  
10,0  5103  O: 5 -1  950   2021  6,0  
10,0  8111  O: 5 -1  K50   205112  6,0  
5,0  20112  O: 4 =  K 130  11108  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  9  
  AK1062  
  D643  
  AKB  
8643  72
DB9743  85
B8  A75
4  D109732
  AKDB105  
  -  
  K1092  
  865  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  3204  S: 3 SA +3  7490   115107  4,0  
2,0  108208  N: 4 +1  4450   715  14,0  
12,0  110203  S: 3 SA +3  7490   511  4,0  
2,0  111105  N: 4 +1  4450   10207  14,0  
12,0  141  S: 3 SA +3  7490   114101  4,0  
6,0  6104  S: 3 SA +2  2460   2022  10,0  
2,0  206102  N: 4 +1  4450   4106  14,0  
12,0  20113  S: 3 SA +3  10490   12109  4,0  
12,0  205113  S: 3 SA +3  10490   1129  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  B9754  
  K93  
  KB94  
  7  
32  AK6
ADB74  1062
D85  A32
KD6  A842
  D108  
  85  
  1076  
  B10953  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  108208  O: 4 =  7 620  715  7,0  
9,0  3204  O: 4 =  7 620  115107  7,0  
9,0  111105  O: 4 =  7 620  10207  7,0  
1,0  110203  O: 4 +1  7 650  511  15,0  
9,0  141  O: 4 =  7 620  114101  7,0  
9,0  206102  O: 4 =  7 620  4106  7,0  
9,0  6104  O: 4 =  7 620  2022  7,0  
16,0  205113  O: 5 -1  7100   1129  0,0  
1,0  20113  O: 4 +1  7 650  12109  15,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  102  
  A4  
  B10987  
  B872  
AKDB54  973
KD10  B97
A  D6543
953  106
  86  
  86532  
  K2  
  AKD4  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,9  2044  W: 3 +1  A 170  108101  13,1  
2,9  81  W: 2 +2  B 170  208109  13,1  
10,6  126  W: 3 =  A 140  111203  5,4  
2,9  11207  W: 1 +3  B 170  106112  13,1  
15,7  152  W: 4 -1  450   115102  0,3  
10,6  7105  W: 1 +2  A 140  2023  5,4  
10,6  206103  W: 1 +2  A 140  5107  5,4  
0,0  20114     13110  0,0  
0,0  205114     11310  0,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  7  
  AK6  
  AK863  
  AKB7  
AKB  8432
9843  1075
B97  102
1042  D965
  D10965  
  DB2  
  D54  
  83  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,1  81  N: 3 SA +2  5660   208109  2,9  
13,1  2044  N: 3 SA +2  3660   108101  2,9  
0,3  11207  S: 4 -2  3 200  106112  15,7  
13,1  126  N: 3 SA +2  5660   111203  2,9  
2,9  152  N: 3 SA =  5600   115102  13,1  
6,7  206103  S: 3 SA +1  3630   5107  9,3  
6,7  7105  N: 3 SA +1  10630   2023  9,3  
0,0  205114     11310  0,0  
0,0  20114     13110  0,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
  B7  
  B973  
  74  
  B8654  
K  AD10432
D852  AK10
AB532  8
KD9  A102
  9865  
  64  
  KD1096  
  73  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
15,7  2045  O: 4 +2  6 680  109102  0,3  
5,4  92  O: 3 SA +4  6 720  208110  10,6  
5,4  137  W: 3 SA +4  5 720  112203  10,6  
5,4  12207  W: 3 SA +4  5 720  107113  10,6  
13,1  13  O: 4 +3  K 710  101103  2,9  
5,4  2024  W: 3 SA +4  5 720  1068  10,6  
5,4  206104  W: 3 SA +4  4 720  6108  10,6  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
  108653  
  74  
  865  
  AK8  
AD  KB742
AD8653  1092
B743  K102
7  96
  9  
  KB  
  AD9  
  DB105432  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,1  92  S: 5 ♣ -1  A 50  208110  2,9  
10,6  2045  W: 3 =  A 140  109102  5,4  
0,3  12207  W: 4 =  A 420  107113  15,7  
8,0  137  S: 5 ♣ -3  3 150  112203  8,0  
15,7  13  W: 4 X -1  A100   101103  0,3  
2,9  206104  S: 5 ♣ X -2  A 300  6108  13,1  
5,4  2024  W: 3 +1  A 170  1068  10,6